| Распиновка ЭБУ (8V и 16V двигатели) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 8V | 16V | № | 8V | 16V | |
| 1 | Кат. зажигания 2 ц. | 42 | Вход сигнала датчика неровной дороги (3) | |||
| 2 | Кат зажигания 2-3 ц. | Кат. зажигания 3 ц. | 43 | |||
| 3 | Масса кат. заж. | Масса кат. заж. | 44 | Вход питания +12В после главного реле | ||
| 4 | Кат. зажигания 4 ц. | 45 | Выход питания датчика фазы (2) | |||
| 5 | Кат зажигания 1-4 ц | Кат. зажигания 1 ц. | 46 | Выход управления клапаном адсорбера (1) | ||
| 6 | Форсунка 2 | 47 | Форсунка 4 | |||
| 7 | Форсунка 3 | 48 | Управление нагревателем ДК1 (D) | |||
| 8 | Выход на тахометр | 49 | ||||
| 9 | 50 | Управление дополнительным реле стартера | ||||
| 10 | Сигнал расхода топлива | 51 | Масса | |||
| 11 | 52 | |||||
| 12 | Питание +12 В. АКБ (зам. зажигание 30 конт.) | 53 | Масса | |||
| 13 | +12 В. Зажигание (зам. зажигание 15 конт.) | 54 | ||||
| 14 | Выход управления главного реле | 55 | Вход сигнала датчика кислорода 2 (А) | |||
| 15 | Вход датчика коленвала (А) | 56 | ||||
| 16 | Вход сигнала датчика дроссельной заслонки (С) | 57 | Переключение калибровок, замыкание на массу | |||
| 17 | Масса датчика дроссельной заслонки (В) | 58 | ||||
| 18 | Вход сигнала датчика кислорода 1 (А) | 59 | Вход сигнала датчика скорости (2) | |||
| 19 | Вход сигнала датчика детонации (1) | 60 | ||||
| 20 | Масса датчика детонации (2) | 61 | Масса | |||
| 21 | 62 | |||||
| 22 | 63 | Вход питания +12В после главного реле | ||||
| 23 | 64 | Регулятор Холостого Хода (D) | ||||
| 24 | 65 | Регулятор Холостого Хода (C) | ||||
| 25 | 66 | Регулятор Холостого Хода (B) | ||||
| 26 | 67 | Регулятор Холостого Хода (A) | ||||
| 27 | Форсунка 1 | 68 | Выход управления реле вентилятора 1 О.Ж. | |||
| 28 | Нагреватель датчика кислорода 2 (D) | 69 | Выход управления реле кондиционера | |||
| 29 | Выход управления вентилятором 2 О.Ж. | 70 | Выход управления реле бензонасоса | |||
| 30 | 71 | K-Line | ||||
| 31 | Лампа Check | 72 | ||||
| 32 | Выход питания +5В ДПДЗ(3),ДНД(1) | 73 | ||||
| 33 | Выход питания +5В ДМРВ (4) | 74 | ||||
| 34 | Вход сигнала датчика колен вала (1) | 75 | Сигнал запроса на включение кондиционера | |||
| 35 | Масса датчиков. | 76 | Запрос на включение усилителя руля. | |||
| 36 | Масса датчиков. | 77 | ||||
| 37 | Вход сигнала датчика расхода воздуха (5) | 78 | ||||
| 38 | 79 | Вход сигнала датчика фазы (3) | ||||
| 39 | Вход сигнала датчика ОЖ (2) | 80 | Масса | |||
| 40 | Вход сигнала. ДТВВ. (ДМРВ пин. 1) | 81 | ||||
| 41 | ||||||
Список сокращений:
ДПКВ – Датчик Положения Коленвала
ДМРВ – Датчик Массового Расхода Воздуха
ДТВВ - Датчик Температуры Впускного Воздуха
ДНД – Датчик Неровной Дороги
ГР – Главное Реле
ДД – Датчик Детонации
ДФ – датчик фазы
О.Ж. – Охлаждающая Жидкость
Д.К. – Датчик Кислорода
ДПДЗ – Датчик Положения Дроссельной Заслонки
(*) – номер контакта на датчике