| |||
Серия 21126-1411020-40, 11194-1411020-20
|
№ | Секция A (X1) | № | Секция B (X2) |
1 | not connected | 1 | Вход. Датчик положения коленвала (1) |
2 | not connected | 2 | Вход. Датчик кислорода 2 (А) |
3 | not connected | 3 | Вход. Датчик положения дросселя (6) |
4 | not connected | 4 | Масса ДК 1 (С) |
5 | Масса датчика педали акселлератора (3) | 5 | Масса ДТОЖ (1) |
6 | Масса датчика педали акселлератора (5) | 6 | Масса ДК 2 (С) |
7 | Вход. Датчик давления хладагента (2 ур) | 7 | Масса датчиков дросселя (3) |
8 | not connected | 8 | not connected |
9 | not connected | 9 | not connected |
10 | not connected | 10 | not connected |
11 | Датчик педали акселлератора (6) | 11 | not connected |
12 | not connected | 12 | not connected |
13 | not connected | 13 | Вход. Датчик положения коленвала (2) |
14 | not connected | 14 | not connected |
15 | Выход. Управление главным реле (85) | 15 | Вход. ДТОЖ (2) |
16 | Вход. Питание +12в зажигание (клемма15) | 16 | not connected |
17 | not connected | 17 | not connected |
18 | not connected | 18 | not connected |
19 | not connected | 19 | not connected |
20 | not connected | 20 | Вход. Датчик положения дросселя (5) |
21 | Вход. Датчик педали акселератора (4) | 21 | not connected |
22 | Вход. Диагностика вентиляторов ОЖ(87) | 22 | not connected |
23 | not connected | 23 | Питание (3,3V) датчиков дросселя (2) |
24 | not connected | 24 | not connected |
25 | not connected | 25 | not connected |
26 | Питание(3.3V) датчика педали акселерат (1) | 26 | not connected |
27 | К-Line (контакт 13 –КЭП) | 27 | Вход ДТВВ (контакт 4-ДМРВ) |
28 | Выход. Сигнал тахометра (ППр) | 28 | not connected |
29 | Выход. Сигнал расхода топлива (ППр) | 29 | not connected |
30 | not connected | 30 | Вход. Датчик кислорода 1 (А) |
31 | Выход. Управлением реле кондиционера | 31 | Вход. Датчик фазы (3) |
32 | CAN-H | 32 | Вход. Датчик скорости автомобиля (2) |
33 | not connected | 33 | Вход. ДМРВ (5) |
34 | Вход. Запрос на включение кондиционера | 34 | not connected |
35 | Вход. Выключатель педали тормоза (3) | 35 | Выход. Клапан продувки адсорбера (1) |
36 | Вход. Выключатель педали сцепления (2) | 36 | not connected |
37 | not connected | 37 | Вход. Датчик детонации (1)"+" |
38 | Питание (3.3V) датчика педали (2) | 38 | Вход. Датчик детонации (2) "-" |
39 | not connected | 39 | Выход. Нагреватель ДК 2 (D) |
40 | Выход. Лампа «Check» (ППр) | 40 | not connected |
41 | Выход. Упр. реле вентилятора 1 (85) | 41 | not connected |
42 | Выход. Упр. реле бензонасоса (85) | 42 | Выход. Форсунка 2 цилиндра (B) |
43 | not connected | 43 | Выход. Форсунка 3 цилиндра (B) |
44 | CAN-L | 44 | Выход. Форсунка 1 цилиндра (B) |
45 | not connected | 45 | Выход. Форсунка 4 цилиндра (B) |
46 | not connected | 46 | Выход. Нагреватель ДК 1 (D) |
47 | Вход. Выключатель педали тормоза (4) | 47 | Масса датчиков |
48 | not connected | 48 | not connected |
49 | not connected | 49 | not connected |
50 | not connected | 50 | Масса выходных каскадов |
51 | Выход. Упр. реле стартера (85) | 51 | Выход. Привод дросселя (1) "+" |
52 | Выход. Упр. реле вентилятора 2 (85) | 52 | Выход. Привод дросселя (4) "-" |
53 | Масса выходных каскадов | 53 | Катушка зажигания 2 ц. (1) |
54 | Масса выходных каскадов | 54 | Катушка зажигания 3 ц. (1) |
55 | Вход. Питание +12 после Главного Реле | 55 | Катушка зажигания 4 ц.(1) |
56 | Вход. Питание +12 после Главного Реле | 56 | Катушка зажигания 1 ц.(1) |
ДТВВ- Датчик Температуры Впускного Воздуха
ДМРВ- Датчик Массового Расхода Воздуха
ППр- Панель Приборов
КЭП- Контроллер Электро Пакета
(*) – номер контакта датчика , исполнительного механизма.
hello, may you help me to trace that pin 31 from Section A (Air Conditioner Relay Control) goes to which point in circuit board?
ОтветитьУдалитьi think mine has some disconnections somewhere, so i want to connect it using a cable.
let me know if you have a price to do it. thanks mate
Где 28 ножна на распиновка?x1
ОтветитьУдалить