Распиновка разъёмов X1 и X2 контроллера M74 (LADA Granta, Kalina 2, Priora)
| Секция X2 | Секция X1 | ||
|---|---|---|---|
| № | Назначение | № | Назначение |
| A1 | Выход. Реле муфты кондиционера (2) | A1 | Вход. Датчик коленвала (2) |
| A2 | Вход. Датчик педали акселератора (6) | A2 | not connected |
| A3 | Вход. Датчик педали акселератора (4) | A3 | Вход. Датчик детонации. (1) |
| A4 | Питание датчика акселератора (2) | A4 | Разрешение программирования (12В) |
| B1 | Выход. Управление реле стартера (86) | B1 | Вход. Датчик коленвала (1) |
| B2 | Вход. Датчик давления хладагента | B2 | not connected |
| B3 | Вход. Выключатель педали сцепления (2) | B3 | Вход. Датчик детонации. (2) |
| B4 | Питание датчика акселератора (1) | B4 | Выход. Управление главным реле (86) |
| C1 | Выход.Упр. реле 2-ого вентилятора (85 РВ2) | C1 | not connected |
| C2 | Вход. Выключатель педали тормоза (4) | C2 | Вход. ДТВ (клемма А- ДМРВ) |
| C3 | Вход. Выключатель педали тормоза (3) | C3 | Вход. ДМРВ (клемма С -ДМРВ) |
| C4 | Масса датчика педали акселератора (3) | C4 | Выход. Нагреватель ДК 1 (D) |
| D1 | Выход.Упр. реле 1-ого вентилятора (85-РВ1) | D1 | Масса ДК 2 (C) |
| D2 | K-Line (18 АПС) | D2 | not connected |
| D3 | Вход. Запрос на включение кондиционера | D3 | Вход. ДТОЖ (2) |
| D4 | Масса датчика педали акселератора (5) | D4 | not connected |
| E1 | Выход. Управление главным реле (86) | E1 | Масса датчиков дроссельной заслонки (1) |
| E2 | Выход. Сигнал расхода топлива (1-БК) | E2 | CAN-L (J2534) |
| E3 | Выход. Датчик скорости автомобиля (12-Х2 ППр) | E3 | CAN-H (J2534) |
| E4 | Масса | E4 | Выход. Управление клапана адсорбера (1) |
| F1 | Выход. Лампа "Check Engine" (ППр) | F1 | Масса ДМРВ, ДТВ (клемма В-ДМРВ) |
| F2 | Вход. Клемма 15 замка зажигания | F2 | Вход. Датчик скорости автомобиля (2) |
| F3 | Вход. Датчик давления хладагента (2 уровень) | F3 | not connected |
| F4 | Выход. Сигнал на тахометр (ППр) | F4 | Выход. Форсунка 1-го цилиндра (В) |
| G1 | Выход. Реле топливного насоса | G1 | Масса ДТОЖ (1) |
| G2 | Масса силовых каскадов | G2 | not connected |
| G3 | Масса силовых каскадов | G3 | K-Line (некоторые ЭБУ) |
| G4 | Масса силовых каскадов | G4 | Выход. Форсунка 2-го цилиндра (В) |
| H1 | + АКБ после Главного Реле (2-FU1) | H1 | Масса датчиков (ДС,ДМРВ, экран ДПКВ,ДД) |
| H2 | + АКБ после Главного Реле (2-FU1) | H2 | Масса ДК 1 (С) |
| H3 | K-Line (некоторые ЭБУ) | H3 | not connected |
| H4 | Вход. Диагностика 1-ого вентилятора. (87- РВ1) | H4 | Выход. Форсунка 3-го цилиндра (В) |
| J1 | Выход. Реле бензонасоса (86) | ||
| J2 | Вход. Датчик положения др. заслонки (3) | ||
| J3 | Вход. ДК 2 (А) | ||
| J4 | Выход. Форсунка 4-го цилиндра (В) | ||
| K1 | Питание дросселя (4) | ||
| K2 | Вход. Датчик положения дросселя (2) | ||
| K3 | Вход. ДК 1 (А) | ||
| K4 | Выход. Нагреватель ДК2 (D) | ||
| L1 | Выход. Катушка зажигания 1,4 цилиндра (1b) | ||
| L2 | not connected | ||
| L3 | not connected | ||
| L4 | Выход. Привод дросельной заслонки (5) | ||
| M1 | Выход. Катушка зажигания 2,3 цилиндра (1a) | ||
| M2 | not connected | ||
| M3 | not connected | ||
| M4 | Выход. Привод дросельной заслонки (6) | ||
⚙️ Важные замечания по распиновке
CAN и K‑Line: на разъёме X1 линии CAN (E2, E3) присутствуют не на всех версиях, диагностика может осуществляться по K‑Line. На X2 контакт H3 или G3 может быть задействован под K‑Line в зависимости от прошивки. При отсутствии связи проверьте оба варианта.
Программирование: контакт A4 на X1 (разрешение программирования) подаётся только в сервисных целях; не подключайте к нему постоянное питание.
Разъёмы X1 и X2: X1 (чёрный) обычно отвечает за датчики и исполнительные механизмы двигателя, X2 (серый) — за периферию (кондиционер, педали, реле). При поиске неисправностей проверяйте соответствие схеме вашего года выпуска.
Список сокращений
(*) – номер контакта на датчике (исполнительном механизме)
ИТЭЛМА М74 11186-1411020-22 установлен на 8-ми клапанную "Гранту" 1.6л, 87 л.с. На ходу отказ тахометра, спидометра, светодиодов "Чек", "Давление масла", "Заряд аккумулятора", "Штат-гранта" параметры не считывает. БСУД года 2.5й назад был залит водой при мойке двигателя, вскрывался и подвергался очистке "Contact Cleaner"ом после этого благополучно проработал до настоящего времени. Вскрытие БСУД и дальнейшая прозвонка проводников от контактов разъема до микросхемы TJA1051 (6,7 выводы) выявила обрыв CANL. После этого высверлена заклепка фиксирующая плату к алюминиевому основанию и на обратной стороне обнаружены окислы и корродирование печатных проводников в местах межслойных переходов. Дальнейшая работа заключалась в очистке платы и восстановлению дорожек. По завершению собрано и установлено на автомобиль. Заклепка заменена болтиком с гайкой и посажено на фиксатор резьбы. После завода автомобиля панель заработала верно, "Штат-гранта" начал вычитывать и отображать показания температуры двигателя, обороты, расход и тп. Ремонт завершен.
ОтветитьУдалитьЧувак спасибо тебе!!! отремонтировал свою гранту
ОтветитьУдалитьПерестал включаться вентилятор охлаждения ладиатора
ОтветитьУдалитьПодскажите, где взять схему распиновки на ЭБУ 11186-1411020-22. Н странице не открывается картинка ((
ОтветитьУдалитьКак подключить Эур Калуга на гранту фл,если где выход датчика скорости е3,находиться вход сигнала ABS?На маленьком Разъеме x2?
ОтветитьУдалитьАдрес картинки https://clck.ru/3EktKs
ОтветитьУдалитьНа газель подойдет?
ОтветитьУдалить