 |
| 1 | Не используется | 42 | Не используется |
| 2 | Зажигание 2-3 цилиндр (2 пин кат.) | 43 | Не используется |
| 3 | Масса | 44 | Питание +12 В. После главного реле |
| 4 | Не используется | 45 | Питание +12 В. После главного реле |
| 5 | Зажигание 1-4 цилиндр (1 пин кат.) | 46 | Управление клапаном адсорбера (пин 2) |
| 6 | Форсунка 2 (1 пин) | 47 | Форсунка 4 |
| 7 | Форсунка 3 (2 пин) | 48 | Не используется |
| 8 | Выход на тахометр (TSP/2-113) | 49 | Не используется |
| 9 | Не используется | 50 | Реле вентилятора (низкая скорость) |
| 10 | Сигнал расхода топлива | 51 | Масса |
| 11 | Не используется | 52 | Не используется |
| 12 | Питание +12 В. АКБ (клемма 30) | 53 | Масса |
| 13 | Питание зажигания +12 В. (клемма 15) | 54 | Не используется |
| 14 | Главное реле (реле конт. 85) | 55 | Не используется |
| 15 | Вход сигнала ДПКВ (пин G) | 56 | Не используется |
| 16 | ДПДЗ (пин 3) | 57 | Выключатель высокого давления |
| 17 | ДПДЗ (пин 2) | 58 | Не используется |
| 18 | Вход сигнала с ДК1 (пин 4) | 59 | Датчик скорости |
| 19 | Вход сигнала с Д.Д. (пин G) | 60 | Не используется |
| 20 | Масса Д.Д. (пин А) | 61 | Масса |
| 21 | Не используется | 62 | Не используется |
| 22 | Не используется | 63 | Питание +12 В. После главного реле |
| 23 | Не используется | 64 | РХХ (пин "D") |
| 24 | Не используется | 65 | РХХ (пин "C") |
| 25 | Не используется | 66 | РХХ (пин "B") |
| 26 | Не используется | 67 | РХХ (пин "A") |
| 27 | Форсунка 1 | 68 | Реле вентилятора (высокая скорость) |
| 28 | Не используется | 69 | Реле бензонасоса |
| 29 | Не используется | 70 | Реле кондиционера |
| 30 | Не используется | 71 | K-Line |
| 31 | Лампа CHECK | 72 | Не используется |
| 32 | ДПДЗ (пин 1) | 73 | Не используется |
| 33 | МАР (пин 3) | 74 | Не используется |
| 34 | Вход сигнала ДПКВ (пин А) | 75 | Запрос включения кондиционера |
| 35 | Масса ДТОЖ (пин 3) | 76 | Выключатель вентилятоа |
| 36 | Вход сигнала с ДК1 (пин 3) | 77 | Выключатель фар |
| 37 | МАР (пин 4) | 78 | Не используется |
| 38 | Не используется | 79 | Датчик фазы (пин 2) |
| 39 | ДТОЖ (пин 1) | 80 | Масса |
| 40 | МАР (пин 2) | 81 | Не используется |
| 41 | Не используется | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий