| 1 | --- | Не используется |
| 2 | PK/BK 0.75 | Выход на катушку зажигания 2,3 цилиндров |
| 3 | BK 1.5 | Масса |
| 4 | --- | Не используется |
| 5 | RD/BU 0.75 | Выход на катушку зажигания 1,4 цилиндров |
| 6 | GN/RD 0.5 | Выход управления форсункой 2 |
| 7 | GN/BU 0.5 | Выход управления форсункой 3 |
| 8 | --- | Не используется |
| 9 | --- | Не используется |
| 10 | YE 0.5 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости |
| 11 | --- | Не используется |
| 12 | --- | Не используется |
| 13 | PK/BK 0.75 | Вход с замка зажигания Кл15 |
| 14 | WH/BK 0.75 | Выход управления главным реле |
| 15 | WH/BK 0.5 | Вход с датчика частоты вращения коленвала "-" |
| 16 | BN 0.5 | Вход с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) |
| 17 | GY 0.5 | Масса датчика абсолютного давления и температуры воздуха |
| 18 | YE/RD 0.5 | Вход с датчика кислорода 1 (ДК1 до нейтрализатора) |
| 19 | PK 0.5 | Вход 1 с датчика детонации (ДД) |
| 20 | BN/WH 0.5 | Вход 2 с датчика детонации (ДД) |
| 21 | --- | Не используется |
| 22 | --- | Не используется |
| 23 | --- | Не используется |
| 24 | --- | Не используется |
| 25 | PK/RD 0.5 | Сигнал управления реле блокировки дифференциала |
| 26 | --- | Не используется |
| 27 | BK/RD 0.5 | Выход управления форсункой 1 |
| 28 | GN/RD 0.5 | Выход управления регулятором холостого хода (канал 2-закрытие) |
| 29 | BK/WH 0.75 | Выход управления регулятором холостого хода (канал 1-открытие) |
| 30 | --- | Не используется |
| 31 | BU/BK 0.5 | Выход управления контрольной лампой неисправности БУД |
| 32 | BU/RD 0.5 | Выход питания датчика положения дроссельной заслонки (+5В, ДПДЗ) |
| 33 | BN/BU 0.5 | Выход питания датчика абсолютного давления (+5В, ДАД) |
| 34 | PK/BK 0.5 | Вход с датчика частоты вращения коленвала "+" (ДПКВ+) |
| 35 | GY/RD 0.5 | Масса датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 36 | RD/BU 0.5 | Масса датчика положения дроссельной заслонки |
| 37 | --- | Не используется |
| 38 | --- | Не используется |
| 39 | RD 0.5 | Вход с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 40 | GN 0.5 | Вход с датчика температуры воздуха |
| 41 | --- | Не используется |
| 42 | --- | Не используется |
| 43 | --- | Не используется |
| 44 | RD 0.75 | Вход +12 В с главного реле |
| 45 | RD 0.75 | Вход +12 В с главного реле |
| 46 | YE 0.5 | Выход управления клапаном продувки адсорбера |
| 47 | OG/BK 0.5 | Выход управления форсункой 4 |
| 48 | WH 0.75 | Выход управления нагревателем датчика кислорода ДК1 |
| 49 | --- | Не используется |
| 50 | WH/YE 0.75 | Выход управления реле блокировки стартера |
| 51 | --- | Не используется |
| 52 | --- | Не используется |
| 53 | OG 0.5 | Масса датчика кислорода (ДК1) |
| 54 | BK 0.5 | Масса |
| 55 | --- | Не используется |
| 56 | BU/OG 0.5 | Вход с датчика абсолютного давления 1 |
| 57 | --- | Не используется |
| 58 | --- | Не используется |
| 59 | BU 0.5 | Вход с датчика скорости автомобиля |
| 60 | --- | Не используется |
| 61 | BK 0.75 | Масса |
| 62 | GY/BN 0.5 | Диагностический интерфейс CAN-H |
| 63 | --- | Не используется |
| 64 | --- | Не используется |
| 65 | --- | Не используется |
| 66 | --- | Не используется |
| 67 | --- | Не используется |
| 68 | --- | Не используется |
| 69 | --- | Не используется |
| 70 | BK/GN 0.75 | Выход управления реле бензонасоса |
| 71 | WH/BU 0.75 | Диагностический интерфейс K-line |
| 72 | --- | Не используется |
| 73 | --- | Не используется |
| 74 | --- | Не используется |
| 75 | --- | Не используется |
| 76 | WH 0.5 | Запрос сигнала БДИФ |
| 77 | WH/RD 0.75 | Вход запроса на включение стартера КЛ50 |
| 78 | --- | Не используется |
| 79 | --- | Не используется |
| 80 | BK 0.75 | Масса |
| 81 | GY/BK 0.5 | Диагностический интерфейс CAN-L |
Комментариев нет:
Отправить комментарий