Параметры | Холостой ход | 3000 об/мин | |
Температура впускного воздуха | ° С | 15 - 45 | 15 - 45 |
Температура охлаждающей жидкости | ° С | 90 - 103 | 90 - 103 |
Напряжение бортсети | B | 13,0 - 14,5 | 13,0 - 14,5 |
Положение педали акселератора | % | 0 | 10 - 15 |
Положение дроссельной заслонки | % | 1 - 4 | 6 - 10 |
Желаемые обороты холостого хода | об/мин | 840 | - |
Частота вращения коленчатого вала двигателя | об/мин | 840±40 | 3000±100 |
Расход воздуха | кг/ч | 7,0 - 12 | 27 - 35 |
Цикловое наполнение по ДАД во впускном коллекторе | мг/цикл | 115 - 125 | - |
Измеренное давление во впускном коллекторе | мБар | 38,0 - 41,0 | - |
Угол опережения зажигания | ° по к.в. | 9±5 | 30 - 35 |
Коррекция УОЗ по детонации | ° по к.в. | 0 | -2,5 - 5 |
Параметр нагрузки | % | 16 - 26 | 16 - 26 |
Фактор высотной адаптации | 0,89 - 1,02 | 0,89 - 1,02 | |
Длительность импульса впрыска топлива | мс | 2,7 - 3,9 | 2,1 - 5,3 |
Параметр адаптации регулировки холостого хода | % | ±5 | ±5 |
Текущий коэффициент коррекции длительности импульса впрыска топлива по сигналу датчика кислорода | 1,00±0,15 | 1,00±0,15 | |
Параметр адаптации топливоподачи на частичных нагрузках | 1,00±0,15 | 1,00±0,15 | |
Коэффициент продувки адсорбера | % | 0 - 12 | 0 - 18 |
Коэффициент концентрации топлива в адсорбере | % | 0 - 2 | 0 - 2 |
Параметр адаптации топливоподачи на холостом ходу | ±2,5 | ±2,5 | |
Перетечки через закрытый дроссель на холостом ходу | кг/ч | 3 - 5 | - |
Период сигнала датчика кислорода до нейтрализатора | с | < 1,8 | < 1,8 |
Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность, цилиндр 1 (2, 3, 4) | 0 | 0 | |
Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на работоспособность нейтрализатора | 0 | 0 | |
Желаемое изменение момента для поддержания холостого хода (интегральная часть) | % | ±8 | - |
Желаемое изменение момента для поддержания холостого хода (пропорциональная часть) | % | ±8 | - |
Фактор старения нейтрализатора | ≤ 0,45 | ≤ 0,45 | |
АЦП Напряжение батареи | B | 13,0 - 14,5 | 13,0 - 14,5 |
АЦП Напряжение датчика кислорода до нейтрализатора | В | 0,18 - 0,95 | 0,18 - 0,95 |
АЦП Напряжение датчика кислорода после нейтрализатора | В | 0,59 - 0,75 | 0,59 - 0,75 |
АЦП Напряжение датчика дроссельной заслонки 1 | В | 0,58 - 0,70 | - |
АЦП Напряжение датчика дроссельной заслонки 2 | В | 4,30 - 4,42 | - |
АЦП Напряжение датчика педали акселератора 1 | В | 0,50 - 0,85 | - |
АЦП Напряжение датчика педали акселератора 2 | В | 0,25 - 0,43 | - |
АЦП Напряжение датчика абсолютного давления | В | 1,56 - 1,66 | - |
Признак работы двигателя в режиме холостого хода | да/нет | да | нет |
Признак работы в зоне регулировки по сигналу управляющего датчика кислорода | да/нет | да | да |
Базовая адаптация смеси | да/нет | да/нет | да/нет |
Готовность датчика кислорода до нейтрализатора | да/нет | да | да |
Готовность датчика кислорода после нейтрализатора | да/нет | да/нет | да/нет |
Готовность нейтрализатора | да/нет | да/нет | да/нет |
Проверка датчика кислорода до нейтрализатора | да/нет | да | да |
Проверка датчика кислорода после нейтрализатора | да/нет | да/нет | да/нет |
Обучение шкива | да/нет | да/нет | да/нет |
Продувка адсорбера активирована | да/нет | да/нет | да/нет |
Проверка СУПБ | да/нет | да/нет | да/нет |
Датчик педали сцепления | да/нет | да/нет | да/нет |
Датчик 1 педали тормоза | да/нет | да/нет | да/нет |
Датчик 2 педали тормоза | да/нет | да/нет | да/нет |
Количество ошибок | 0 | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий