№ | Обозначение | Цвет провода | Описание | Условия замера | Напряжение |
1 | IGN | Черный/оранжевый | Ввод электропитания замка зажигания | Замок зажигания: из “OFF” в “ON”. | от 0В до 10-14В |
3 | VSS | Фиолетовый/белый | Ввод сигнала частоты вращения колеса | В процессе движения автомобиля. | Импульсный сигнал |
4 | V5B2 | Красный/желтый | Вывод питания 5В | В процессе работы двигателя. | 4~6В |
5 | V5BRTN1 | Черный/белый | Масса (заземление) | В процессе работы двигателя. | меньше 1В |
6 | O2LO | Розовый | Сигнал датчика кислорода (низкий) | Двигатель работает | — |
8 | AC REQ(-) | Желтый/красный | Сигнал запроса кондиционера | Кондиционер работает в режиме охлаждения. | меньше 1В |
9 | ELOAD2(-) | Зеленый/черный | Сигнал средней нагрузки кондиционера | Кондиционер работает в режиме средней нагрузки. | меньше 1В |
10 | CAM | Коричневый/черный | Датчик положения распределительного вала (датчик Холла) | В процессе работы двигателя. | — |
11 | SDATA | Розовый/черный | Последовательная передача данных | Подключен диагностический тестер. | Вывод потока данных |
12 | 58XVRHI | Белый | Сигнал 58X (высокий) | В процессе работы двигателя. | — |
17 | BATTERY1 | Красный/белый | Аккумулятор 1 | В любых условиях. | 10-14В |
18 | BATTERY2 | Красный/белый | Аккумулятор 2 | В любых условиях. | 10-14В |
20 | V5B1 | Оранжевый/белый | Вывод питания 5В #1 | В процессе работы двигателя. | 4—6В |
21 | V5BRTN2 | Черный/красный | Масса 5В #2 | В процессе работы двигателя. | меньше 1В |
24 | TPS | Зеленый/фиолетовый | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки | В процессе работы двигателя. | — |
27 | MAT | Зеленый | Сигнал температуры воздуха на впуске | В процессе работы двигателя. | — |
28 | 58XVRLO | Черный | Сигнал 58X (низкий) | В процессе работы двигателя. | — |
30 | DIAGREQ | Красный | Сигнал запроса диагностики | | меньше 1В |
31 | CEL | Красный/желтый | Аварийный индикатор отказа двигателя | Аварийный индикатор отказа двигателя включен. | меньше 1В |
32 | COILA | Черный | Привод катушки зажигания A | В процессе работы двигателя. | — |
33 | IACBHI | Розовый/черный | Сигнал B регулирования расхода воздуха в режиме холостого хода (высокий) | В процессе работы двигателя. | — |
34 | IACBLO | Зеленый/желтый | Сигнал B регулирования расхода воздуха в режиме холостого хода (низкий) | В процессе работы двигателя. | — |
36 | SPAREDI01 | Зеленый/желтый | Сигнал выключателя усиленного рулевого управления | Усиленный рулевой привод включен. | меньше 1В |
38 | O2BHI | Белый | Сигнал заднего датчика кислорода (высокий) | Двигатель работает с малым циклом циркуляции охлаждения. | — |
42 | MAP | Красный | Сигнал давления воздуха на впуске | В процессе работы двигателя. | — |
43 | CLT | Белый | Датчик температуры жидкости в системе охлаждения | В процессе работы двигателя. | — |
45 | TN | Черный | Сигнал частоты вращения двигателя | В процессе работы двигателя. | — |
46 | AC CLUTCH | Красный | Электромагнитная муфта кондиционера | Кондиционер работает в режиме охлаждения. | меньше 1В |
47 | FUEL PUMP | Зеленый/красный | Управление топливным насосом. | Топливный насос включен. | меньше 1В |
50 | FAN2 | Зеленый/черный | Крыльчатка охлаждения радиатора (высокая частота вращения) | Крыльчатка работает в режиме высокой частоты вращения. | меньше 1В |
52 | COILB | Белый/зеленый | Привод катушки зажигания B | В процессе работы двигателя. | — |
53 | IACALO | Серый | Сигнал A регулирования расхода воздуха в режиме холостого хода (низкий) | В процессе работы двигателя. | — |
54 | IACAHI | Розовый/белый | Сигнал A регулирования расхода воздуха в режиме холостого хода (высокий) | В процессе работы двигателя. | — |
55 | INJA | Красный/желтый | Топливный инжектор цилиндра 1 | В процессе работы двигателя. | — |
56 | INJC | Оранжевый | Топливный инжектор цилиндра 3 | В процессе работы двигателя. | — |
57 | ELOAD1(+) | Черный | Электрическая нагрузка (высокий, эффективный) | Включен нагнетатель. | 10-14В |
58 | MPR | Черный/белый | Управляющий сигнал главного реле | Главное реле замкнуто | меньше 1В |
61 | O2AHTR | Розовый | Нагрев переднего датчика кислорода | В процессе работы двигателя. | — |
62 | O2AHI | Желтый | Передний датчик кислорода (высокий) | Двигатель работает с малым циклом циркуляции охлаждения. | — |
63 | ECP | Красный/желтый | Очистка угольного цилиндра | В процессе работы двигателя. | — |
64 | O2BHTR | Коричневый | Нагрев заднего датчика кислорода | В процессе работы двигателя. | — |
67 | FAN1 | Зеленый | Крыльчатка охлаждения радиатора (низкая частота вращения) | Крыльчатка работает в режиме низкой частоты вращения. | меньше 1В |
69 | ESC | Светлый | Сигнал датчика детонации | В процессе работы двигателя. | — |
70 | INJB | Красный/черный | Топливный инжектор цилиндра 2 | В процессе работы двигателя. | — |
71 | INJD | Серый/ желтый | Топливный инжектор цилиндра 4 | В процессе работы двигателя. | — |
73 | PWRGND | Белый/ черный | Питание, масса | В любых условиях. | меньше 1 В |
надеюсь поможет.шибанул высоким по косе и двигатель умер.
ОтветитьУдалить