Коды ошибок двигателя Hyundai Santa Fe CM (OBD-II P0xxx)
Полная таблица из 120 общих кодов неисправностей DTC (Diagnostic Trouble Code — код неисправности) OBD-II (On-Board Diagnostics II — бортовая диагностика) группы P0xxx по стандарту SAE J2012 (Society of Automotive Engineers) для Hyundai Santa Fe CM 2006–2010. Коды P0100–P0236 читаются любым сканером через 16-контактный разъём DLC (Data Link Connector) под панелью со стороны водителя. Описание в таблице сразу указывает на узел: датчик массового расхода воздуха MAF (Mass Air Flow Sensor), датчик абсолютного давления MAP (Manifold Absolute Pressure), кислородные датчики банков 1 и 2, форсунки, бензонасос. Коды банка 2 относятся только к V6, форсунки №5–№6 — V6, форсунки №7–№8 в Santa Fe CM отсутствуют, а P0209–P0212 не применяются.
Как пользоваться таблицей
Расшифровки остальных сокращений: IAT (Intake Air Temperature) — датчик температуры всасываемого воздуха; ECT (Engine Coolant Temperature) — датчик температуры охлаждающей жидкости; TPS (Throttle Position Sensor) — датчик положения дроссельной заслонки. «Низкий уровень» сигнала обычно означает обрыв цепи или замыкание на массу (0 В), «высокий уровень» — замыкание на питание (опорные 5 В или бортовая сеть 12 В).
Применимость: коды банка 2 (P0150–P0167, P0174, P0175) — только двигатели V6 (2.7L/3.3L); P0201–P0204 — все двигатели (цилиндры 1–4); P0205/P0206 — только V6; P0207/P0208 в Santa Fe CM не применимы (двигатель 7–8 цилиндров отсутствует); P0209–P0212 не применимы. P0173 означает неисправность топливной коррекции банка 2, а не утечку топлива — утечка лишь одна из возможных причин.
ТАБЛИЦА 1: КОДЫ ОШИБОК ДВИГАТЕЛЯ (P0xxx — OBD-II общие, SAE J2012)
| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| P0100 | Неисправность цепи датчика массового расхода воздуха (MAF) |
| P0101 | Выход сигнала датчика массового расхода воздуха (MAF) из допустимого диапазона |
| P0102 | Низкий уровень выходного сигнала датчика массового расхода воздуха (MAF) |
| P0103 | Высокий уровень выходного сигнала датчика массового расхода воздуха (MAF) |
| P0105 | Неисправность датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) |
| P0106 | Выход сигнала датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) из допустимого диапазона |
| P0107 | Низкий уровень выходного сигнала датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) |
| P0108 | Высокий уровень выходного сигнала датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) |
| P0110 | Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
| P0111 | Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) из допустимого диапазона |
| P0112 | Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
| P0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
| P0115 | Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
| P0116 | Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) из допустимого диапазона |
| P0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
| P0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
| P0120 | Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки «A» (TPS) |
| P0121 | Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки «A» (TPS) из допустимого диапазона |
| P0122 | Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки «A» (TPS) |
| P0123 | Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки «A» (TPS) |
| P0125 | Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру |
| P0130 | Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен |
| P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) |
| P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) |
| P0133 | Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение |
| P0134 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) |
| P0135 | Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен |
| P0136 | Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен |
| P0137 | Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) |
| P0138 | Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) |
| P0139 | Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение |
| P0140 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) |
| P0141 | Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен |
| P0142 | Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен |
| P0143 | Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) |
| P0144 | Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) |
| P0145 | Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение |
| P0146 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) |
| P0147 | Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен |
| P0150 | Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен |
| P0151 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) |
| P0152 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) |
| P0153 | Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение |
| P0154 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) |
| P0155 | Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен |
| P0156 | Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен |
| P0157 | Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) |
| P0158 | Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) |
| P0159 | Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение |
| P0160 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) |
| P0161 | Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен |
| P0162 | Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен |
| P0163 | Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) |
| P0164 | Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) |
| P0165 | Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение |
| P0166 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) |
| P0167 | Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен |
| P0171 | Слишком бедная смесь — Банк 1 |
| P0172 | Слишком богатая смесь — Банк 1 |
| P0173 | Неправильная коррекция топливоподачи (Fuel Trim Malfunction, банк 2 / цилиндр 2) |
| P0174 | Слишком бедная смесь — Банк 2 |
| P0175 | Слишком богатая смесь — Банк 2 |
| P0176 | Неисправность датчика состава топлива (Fuel Composition / Flex Fuel Sensor) |
| P0177 | Сигнал датчика состава топлива вне допустимого диапазона |
| P0178 | Низкий уровень сигнала датчика состава топлива |
| P0179 | Высокий уровень сигнала датчика состава топлива |
| P0180 | Неисправность цепи датчика температуры топлива «A» |
| P0181 | Сигнал датчика температуры топлива «A» вне допустимого диапазона |
| P0182 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива «A» |
| P0183 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива «A» |
| P0185 | Неисправность цепи датчика температуры топлива «B» |
| P0186 | Сигнал датчика температуры топлива «B» вне допустимого диапазона |
| P0187 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива «B» |
| P0188 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива «B» |
| P0190 | Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0191 | Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона |
| P0192 | Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0193 | Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0194 | Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0195 | Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе |
| P0196 | Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона |
| P0197 | Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе |
| P0198 | Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе |
| P0199 | Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе |
| P0200 | Неисправность цепи управления форсунками |
| P0201 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №1 |
| P0202 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №2 |
| P0203 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №3 |
| P0204 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №4 |
| P0205 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №5 |
| P0206 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №6 |
| P0207 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №7 |
| P0208 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №8 |
| P0209 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №9 |
| P0210 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №10 |
| P0211 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №11 |
| P0212 | Неисправность цепи управления форсункой цилиндра №12 |
| P0213 | Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1 |
| P0214 | Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2 |
| P0215 | Неисправность соленоида выключения двигателя |
| P0216 | Неисправность цепи контроля времени впрыска |
| P0217 | Перегрев двигателя |
| P0218 | Перегрев трансмиссии |
| P0219 | Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition) |
| P0220 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «B» (TPS) |
| P0221 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки «B» (TPS) вне допустимого диапазона |
| P0222 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «B» (TPS) |
| P0223 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «B» (TPS) |
| P0224 | Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «B» (TPS) |
| P0225 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «C» (TPS) |
| P0226 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки «C» (TPS) вне допустимого диапазона |
| P0227 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «C» (TPS) |
| P0228 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «C» (TPS) |
| P0229 | Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «C» (TPS) |
| P0230 | Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (управление реле бензонасоса) |
| P0231 | Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса |
| P0232 | Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса |
| P0233 | Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса |
| P0235 | Неисправность цепи датчика давления наддува «A» (Turbocharger Boost Pressure Sensor) |
| P0236 | Сигнал датчика давления наддува «A» вне допустимого диапазона |
| P0237 | Низкий уровень сигнала датчика давления наддува «A» |
| P0238 | Высокий уровень сигнала датчика давления наддува «A» |
| P0239 | Неисправность цепи датчика давления наддува «B» (Turbocharger Boost Pressure Sensor) |
| P0240 | Сигнал датчика давления наддува «B» вне допустимого диапазона |
| P0241 | Низкий уровень сигнала датчика давления наддува «B» |
| P0242 | Высокий уровень сигнала датчика давления наддува «B» |
| P0243 | Неисправность соленоида перепускного клапана (wastegate) турбокомпрессора «A» |
| P0244 | Сигнал соленоида перепускного клапана (wastegate) турбокомпрессора «A» вне допустимого диапазона |
| P0245 | Соленоид перепускного клапана (wastegate) турбокомпрессора «A» всегда открыт |
| P0246 | Соленоид перепускного клапана (wastegate) турбокомпрессора «A» всегда закрыт |
| P0247 | Неисправность соленоида перепускного клапана (wastegate) турбокомпрессора «B» |
| P0248 | Сигнал соленоида перепускного клапана (wastegate) турбокомпрессора «B» вне допустимого диапазона |
| P0249 | Соленоид перепускного клапана (wastegate) турбокомпрессора «B» всегда открыт |
| P0250 | Соленоид перепускного клапана (wastegate) турбокомпрессора «B» всегда закрыт |
| P0251 | Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) «A» |
| P0252 | Сигнал ТНВД «A» вне допустимого диапазона |
| P0253 | Низкий уровень сигнала ТНВД «A» |
| P0254 | Высокий уровень сигнала ТНВД «A» |
| P0255 | Перемежающийся уровень сигнала ТНВД «A» |
| P0256 | Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) «B» |
| P0257 | Сигнал ТНВД «B» вне допустимого диапазона |
| P0258 | Низкий уровень сигнала ТНВД «B» |
| P0259 | Высокий уровень сигнала ТНВД «B» |
| P0260 | Перемежающийся уровень сигнала ТНВД «B» |
| P0261 | Форсунка цилиндра №1 — замыкание на массу |
| P0262 | Форсунка цилиндра №1 — обрыв или замыкание на +12В |
| P0263 | Форсунка цилиндра №1 — неисправность драйвера форсунки |
| P0264 | Форсунка цилиндра №2 — замыкание на массу |
| P0265 | Форсунка цилиндра №2 — обрыв или замыкание на +12В |
| P0266 | Форсунка цилиндра №2 — неисправность драйвера форсунки |
| P0267 | Форсунка цилиндра №3 — замыкание на массу |
| P0268 | Форсунка цилиндра №3 — обрыв или замыкание на +12В |
| P0269 | Форсунка цилиндра №3 — неисправность драйвера форсунки |
| P0270 | Форсунка цилиндра №4 — замыкание на массу |
| P0271 | Форсунка цилиндра №4 — обрыв или замыкание на +12В |
| P0272 | Форсунка цилиндра №4 — неисправность драйвера форсунки |
| P0273 | Форсунка цилиндра №5 — замыкание на массу |
| P0274 | Форсунка цилиндра №5 — обрыв или замыкание на +12В |
| P0275 | Форсунка цилиндра №5 — неисправность драйвера форсунки |
| P0276 | Форсунка цилиндра №6 — замыкание на массу |
| P0277 | Форсунка цилиндра №6 — обрыв или замыкание на +12В |
| P0278 | Форсунка цилиндра №6 — неисправность драйвера форсунки |
| P0279 | Форсунка цилиндра №7 — замыкание на массу |
| P0280 | Форсунка цилиндра №7 — обрыв или замыкание на +12В |
| P0281 | Форсунка цилиндра №7 — неисправность драйвера форсунки |
| P0282 | Форсунка цилиндра №8 — замыкание на массу |
| P0283 | Форсунка цилиндра №8 — обрыв или замыкание на +12В |
| P0284 | Форсунка цилиндра №8 — неисправность драйвера форсунки |
| P0285–P0296 | Форсунки цилиндров №9–№12 |
| P0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания |
| P0301 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 |
| P0302 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2 |
| P0303 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3 |
| P0304 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4 |
| P0305 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5 |
| P0306 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6 |
| P0307 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7 |
| P0308 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8 |
| P0309–P0312 | Пропуски зажигания в цилиндрах №9–№12 |
| P0320 | Неисправность цепи системы управления зажиганием |
| P0321 | Сигнал системы управления зажиганием вне допустимого диапазона |
| P0322 | Сигнал системы управления зажиганием отсутствует |
| P0323 | Сигнал системы управления зажиганием перемежающийся |
| P0325 | Неисправность цепи датчика детонации №1 |
| P0326 | Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона |
| P0327 | Низкий уровень сигнала датчика детонации №1 |
| P0328 | Высокий уровень сигнала датчика детонации №1 |
| P0329 | Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1 |
| P0330 | Неисправность цепи датчика детонации №2 |
| P0331 | Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона |
| P0332 | Низкий уровень сигнала датчика детонации №2 |
| P0333 | Высокий уровень сигнала датчика детонации №2 |
| P0334 | Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2 |
| P0335 | Ошибка датчика положения коленчатого вала «A» (ДПКВ / CKP) |
| P0336 | Ошибка ДПКВ «A» (пропуск одного зуба) |
| P0337 | Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ «A» |
| P0338 | Высокий уровень или замыкание на +12В ДПКВ «A» |
| P0339 | Перемежающийся сигнал ДПКВ «A» |
| P0340 | Неисправность датчика распределительного вала (ДПРВ / CMP) |
| P0341 | Сигнал датчика распределительного вала (ДПРВ) вне допустимого диапазона |
| P0342 | Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала (ДПРВ) |
| P0343 | Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала (ДПРВ) |
| P0344 | Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала (ДПРВ) |
| P0350 | Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания |
| P0351 | Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания «A» |
| P0352 | Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания «B» |
| P0353 | Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания «C» |
| P0354 | Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания «D» |
| P0355 | Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания «E» |
| P0356 | Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания «F» |
| P0370 | Неисправность сигнала А таймера |
| P0371 | Число импульсов сигнала А таймера выше нормы |
| P0372 | Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы |
| P0373 | Нестабильные импульсы сигнала А таймера |
| P0374 | Нет импульсов сигнала А таймера |
| P0375 | Неисправность сигнала B таймера |
| P0376 | Число импульсов сигнала B таймера выше нормы |
| P0377 | Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы |
| P0378 | Нестабильные импульсы сигнала B таймера |
| P0379 | Нет импульсов сигнала B таймера |
| P0380 | Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева |
| P0381 | Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева |
| P0385 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала «B» (ДПКВ) |
| P0386 | Сигнал датчика положения коленчатого вала «B» (ДПКВ) вне допустимого диапазона |
| P0387 | Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ «B» |
| P0388 | Высокий уровень или замыкание на +12В ДПКВ «B» |
| P0389 | Перемежающийся сигнал датчика положения коленчатого вала «B» (ДПКВ) |
| P0400 | Неисправность системы рециркуляции отработанных газов (EGR) |
| P0401 | Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов (EGR) |
| P0402 | Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (EGR) |
| P0403 | Неисправность цепи датчика/соленоида системы рециркуляции ОГ (EGR) |
| P0404 | Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ (EGR) вне допустимого диапазона |
| P0405 | Низкий уровень сигнала датчика «A» системы рециркуляции ОГ (EGR) |
| P0406 | Высокий уровень сигнала датчика «A» системы рециркуляции ОГ (EGR) |
| P0407 | Низкий уровень сигнала датчика «B» системы рециркуляции ОГ (EGR) |
| P0408 | Высокий уровень сигнала датчика «B» системы рециркуляции ОГ (EGR) |
| P0410 | Неисправность системы вторичной подачи воздуха |
| P0411 | Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха |
| P0412 | Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха «A» |
| P0413 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «A» всегда открыт |
| P0414 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «A» всегда закрыт |
| P0415 | Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха «B» |
| P0416 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «B» всегда открыт |
| P0417 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «B» всегда закрыт |
| P0420 | Эффективность системы катализаторов B1 ниже допустимого порога |
| P0421 | Эффективность прогрева катализаторов B1 ниже допустимого порога |
| P0422 | Эффективность главного катализатора B1 ниже допустимого порога |
| P0423 | Эффективность нагревателя катализатора B1 ниже допустимого порога |
| P0424 | Температура нагревателя катализатора B1 ниже допустимого порога |
| P0430 | Эффективность системы катализаторов B2 ниже допустимого порога |
| P0431 | Эффективность прогрева катализаторов B2 ниже допустимого порога |
| P0432 | Эффективность главного катализатора B2 ниже допустимого порога |
| P0433 | Эффективность нагревателя катализатора B2 ниже допустимого порога |
| P0434 | Температура нагревателя катализатора B2 ниже допустимого порога |
| P0440 | Неисправность контроля системы улавливания паров бензина (EVAP) |
| P0441 | Плохая продувка системы улавливания паров бензина (EVAP) |
| P0442 | Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина (EVAP) |
| P0443 | Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина (EVAP) |
| P0444 | Клапан продувки системы улавливания паров бензина (EVAP) всегда открыт |
| P0445 | Клапан продувки системы улавливания паров бензина (EVAP) всегда закрыт |
| P0446 | Неисправность управления воздушным клапаном системы улавливания паров (EVAP) |
| P0447 | Воздушный клапан системы улавливания паров (EVAP) всегда открыт |
| P0448 | Воздушный клапан системы улавливания паров (EVAP) всегда закрыт |
| P0450 | Неисправность датчика давления паров бензина (EVAP) |
| P0451 | Сигнал датчика давления паров бензина (EVAP) вне допустимого диапазона |
| P0452 | Низкий уровень сигнала датчика давления паров бензина (EVAP) |
| P0453 | Высокий уровень сигнала датчика давления паров бензина (EVAP) |
| P0454 | Перемежающийся уровень сигнала датчика давления паров бензина (EVAP) |
| P0455 | Большая утечка в системе улавливания паров бензина (EVAP) |
| P0456 | Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина (EVAP) |
| P0460 | Неисправность цепи датчика уровня топлива |
| P0461 | Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона |
| P0462 | Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива |
| P0463 | Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива |
| P0464 | Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива |
| P0465 | Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки |
| P0466 | Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона |
| P0467 | Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки |
| P0468 | Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки |
| P0469 | Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки |
| P0470 | Неисправность датчика давления в выпускном тракте / датчика дифференциального давления сажевого фильтра (DPF) |
| P0471 | Сигнал датчика давления в выпускном тракте / дифференциального давления DPF вне допустимого диапазона |
| P0472 | Низкий уровень сигнала датчика давления в выпускном тракте / дифференциального давления DPF |
| P0473 | Высокий уровень сигнала датчика давления в выпускном тракте / дифференциального давления DPF |
| P0474 | Перемежающийся уровень сигнала датчика давления в выпускном тракте / дифференциального давления DPF |
| P0475 | Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов |
| P0476 | Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона |
| P0477 | Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов |
| P0478 | Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов |
| P0479 | Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов |
| P0480 | Неисправность цепи управления реле вентилятора системы охлаждения двигателя |
| P0489 | Низкое напряжение на цепи датчика EGR |
| P0500 | Нет сигнала датчика скорости автомобиля (VSS) |
| P0501 | Сигнал датчика скорости автомобиля (VSS) вне допустимого диапазона |
| P0502 | Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля (VSS) |
| P0503 | Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля (VSS) |
| P0505 | Неисправность системы управления холостым ходом (ETCS) |
| P0506 | Неисправность системы управления холостым ходом — низкие обороты (ETCS) |
| P0507 | Неисправность системы управления холостым ходом — высокие обороты (ETCS) |
| P0510 | Неисправность концевика дроссельной заслонки |
| P0520 | Неисправность в цепи датчика давления масла |
| P0521 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла |
| P0522 | Низкое напряжение датчика давления масла |
| P0523 | Высокое напряжение датчика давления масла |
| P0530 | Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| P0531 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления кондиционера |
| P0532 | Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| P0533 | Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| P0534 | Утечка охлаждающей жидкости кондиционера |
| P0545 | Неисправность датчика температуры выхлопных газов (EGT) — контроль регенерации сажевого фильтра (DPF) |
| P0550 | Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля |
| P0551 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля |
| P0552 | Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
| P0553 | Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
| P0554 | Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля |
| P0560 | Напряжение питания системы ниже порога работоспособности |
| P0561 | Напряжение питания системы нестабильное |
| P0562 | Низкое напряжение питания системы |
| P0563 | Высокое напряжение питания системы |
| P0565 | Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля |
| P0566 | Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля |
| P0567 | Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля |
| P0568 | Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля |
| P0569 | Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля |
| P0570 | Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля |
| P0571 | Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля |
| P0572 | Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля |
| P0573 | Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля |
| P0574–P0580 | Неисправность системы круиз-контроля |
| P0600 | Неисправность при связи с системой |
| P0601 | Ошибка контрольной суммы ПЗУ |
| P0602 | Программная ошибка блока управления |
| P0603 | Ошибка внешнего ОЗУ |
| P0604 | Ошибка внутреннего ОЗУ |
| P0605 | Ошибка в памяти (ROM) блока управления |
| P0606 | Неисправность процессора PCM |
| P0607 | Неисправность канала детонации |
| P0608 | Неисправность датчика VSS «A» блока управления |
| P0609 | Неисправность датчика VSS «B» блока управления |
| P0620 | Неисправность в цепи управления генератором |
| P0621 | Неисправность в цепи лампы «L» генератора |
| P0622 | Неисправность в блоке «F» генератора |
| P0650 | Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) |
| P0654 | Неправильно отрегулированы обороты двигателя |
| P0655 | Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя |
| P0656 | Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
Порядок диагностики по коду
- Считайте коды сканером OBD-II через 16-контактный разъём DLC под панелью со стороны водителя. Запишите код и условия его появления (температура двигателя, обороты, нагрузка).
- Найдите код в таблице 1: описание указывает конкретный датчик или цепь, а уровень сигнала — тип неисправности: «низкий» — обрыв или замыкание на массу (0 В), «высокий» — замыкание на питание (опорные 5 В или бортовая сеть 12 В).
- Проверьте питание датчика (опорные 5 В) и массу на его разъёме, затем состояние контактов разъёма и проводки.
- После устранения причины сотрите коды и выполните пробную поездку; повторное появление кода означает, что причина не устранена — проверяйте цепь до ECM (Engine Control Module — блок управления двигателем).
Похожие материалы
| Материал | Тема |
|---|---|
| Код ошибки - P1780 – Ошибка управления крутящим моментом (Torque Control Signal Failure) Hyundai Santa Fe CM | hyundai, santa fe cm, коды ошибок автомобиля |
| Код ошибки C1627: CAN time-out 4WD на Hyundai Santa Fe CM | hyundai, santa fe cm, коды ошибок автомобиля |
| Код ошибки C1702: Ошибка вариантного кодирования HECU (Hyundai Santa Fe CM) | hyundai, santa fe cm, коды ошибок автомобиля |
| Код ошибки HYUNDAI Santa Fe CM P1782 | hyundai, santa fe cm, коды ошибок автомобиля |
| Коды ошибок SRS-подушки безопасности HYUNDAI Santa Fe CM | hyundai, santa fe cm, коды ошибок автомобиля |
| Коды ошибок ABS/ESP (Cxxx) Hyundai Santa Fe CM | hyundai, santa fe cm, коды ошибок автомобиля |
Источники информации
- [Техническая база] — engine_codes.txt: внутренняя компиляция таблиц DTC Hyundai Santa Fe CM 2006–2010, дата составления 16.06.2026.
- [Стандартизированный справочник] — SAE J2012: расшифровки общих кодов неисправностей OBD-II группы P0xxx.
- [Неофициальный источник] — Информация собрана из открытых источников и носит справочный характер.
Комментариев нет:
Отправить комментарий