Диагностические параметры двигателя Lada Kalina (1117–1119) — контрольные значения
Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД с контроллерами 2111400/01/02 (10/11/12), 2112410/11/12. Значения для различных режимов (зажигание включено, холостой ход 800 ± 50 об/мин, 3000 об/мин).
| Параметр | Наименование | Ед. изм. | Зажигание вкл. | Холостой ход (800 об/мин) | 3000 об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| TMOT | Температура охлаждающей жидкости | °С | — | 90–105 | 90–105 |
| UB | Напряжение бортовой сети | В | 11,8–12,5 | 13,2–14,6 | 13,2–14,6 |
| WDKBA | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 | 2–6 |
| NMOT | Частота вращения коленчатого вала двигателя | об/мин | — | 840±50 | 3000 |
| ML | Массовый расход воздуха | кг/ч | — | 7,5–11 | 26–34 |
| ZWOUT | Угол опережения зажигания | °П.К.В. | — | 9–15 | 30–35 |
| WKR_X | Величина отскока угла опережения при детонации | °П.К.В. | — | 0 | –2,5…0 |
| RL | Параметр нагрузки | % | — | 14–23 | 14–23 |
| RLP | Расчетная нагрузка | % | — | 14–23 | 14–23 |
| FHO | Фактор высотной адаптации | — | 0,94–1,02 | 0,94–1,02 | |
| TI | Длительность импульса впрыска топлива | мс | — | 2,7–4,3 | 2,7–4,3 |
| NSOL | Целевая частота вращения коленвала | об/мин | — | 840 | — |
| MOMPOS | Текущее положение РХХ | шаг | — | 35±10 | 50–80 |
| DMDVAD | Параметр адаптации регулировки холостого хода | % | — | ±2 | ±2 |
| USVK | Сигнал управляющего ДК | В | 0,45 | 0,05–0,90 | 0,05–0,90 |
| FR | Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу ДК | — | 1±0,2 | 1±0,2 | |
| LUMS | Неравномерность вращения коленвала | об/с² | — | ±5 | ±5 |
| FZABG | Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность | — | 0 | 0 | |
| FZAKTS | Счетчик пропусков зажигания, влияющих на нейтрализатор | — | 0 | 0 | |
| DMLLRI | Желаемое изменение момента для поддержания холостого хода (интегральная часть) | % | — | ±3 | 0 |
| DMLLR | Желаемое изменение момента для поддержания холостого хода (пропорциональная часть) | % | — | ±3 | 0 |
| FRA | Мультипликативная составляющая коррекции самообучением | — | 1±0,2 | 1±0,2 | |
| RKAT | Аддитивная составляющая коррекции самообучением | % | — | ±5 | ±5 |
| USHK | Сигнал диагностического ДК | В | 0,45 | 0,2–0,6 | 0,6–0,75 |
| TPSVKMR | Период сигнала управляющего ДК | с | — | <2,8 | <2,8 |
| ATV | Интегральная часть задержки обратной связи по ДДК | мс | — | ±0,5 | ±0,5 |
| AHKAT | Фактор старения нейтрализатора | — | <0,6 | <0,6 | |
| B_LL | Признак работы двигателя в режиме холостого хода | Да/Нет | — | Да | Нет |
| B_LR | Признак работы в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода | Да/Нет | — | Да | Да |
| B_SBBVK | Признак готовности УДК | Да/Нет | — | Да | Да |
| — значение параметра для диагностики не используется (в исходной документации обозначено как (1)). | |||||
| Примечание: значения приведены для положительной температуры окружающего воздуха. | |||||
⚙️ Параметры говорят больше, чем кажется.
Знаете нестандартный случай на Lada Kalina (1117–1119), когда отклонение от таблицы помогло найти скрытую неисправность? Присылайте свои кейсы — сложные диагностики, неожиданные решения по электрике и кейсы‑решениям. Оформим и поделимся опытом с сообществом.
📧 Контакты для связи указаны на сайте.