KIA Cerato прошивки ЭБУ двигателя|RamBase.ru

KIA Cerato прошивки ЭБУ двигателя

KIA Cerato: оригинальные и тюнинговые прошивки ЭБУ двигателя (1.6L, блоки M7.9.7, M7.9.8, ME17.9.11)

В таблице представлены оригинальные (ORI) и модифицированные (TUN) прошивки для блоков управления двигателем автомобилей KIA Cerato с объёмом 1.6 литра. Приведены версии для различных контроллеров: M7.9.7, M7.9.8, ME17.9.11 и их модификаций. Для каждой прошивки указаны идентификаторы (например, 0261B01998, 9030930401), даты и версии. Ссылки в Telegram-канал, где можно заказать тюнинг прошивки.

ORI TUN
KIA Cerato 1.6L M7.9.7 LDE4I62 0261B01998 9030930401 030604 DSK6iS02Etun
KIA Cerato 1.6L M7.9.7 LDE4I63 0261B01998 9030930401 170805 DSK6IS03Etun
KIA Cerato 1.6L M7.9.7 LDE4I64 0261B01998 9030930401 231205 DSK6IS04Etun
KIA Cerato 1.6L M7.9.7(G) LDE4M65 0261B01987 9030930413 220306 DSK6MS05Etun
KIA Cerato 1.6L M7.9.7(G) LDH4M65 0261B01991 9030930417 220306 PSK6MS05Htun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C440I DGLD-736CEF0-5000 080710 9030930834tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C440I DGLD-736CFF0-5000 080710 9030930835tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C440I DGLD-736CPF0-A000 080710 9030930842tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C440I DGLD-736CQF0-A000 080710 9030930843tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C440I DGLD-746CFS3-5000 100806 9030930837tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C440I DGLD-746CQS3-A000 100806 9030930845tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C440J DGLD-746CFS4-5000 270906 9030930837tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C440K DGLD-746CFS5-5000 051206 9030930837tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C440K DGLD-746CQS5-A000 051206 9030930845tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C442F DGLD-746CFS6-5000 310507 9030930837tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C442K DGLD-736CFS8-5000 100308 9030930835tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C442K DGLD-736CPS8-A000 110308 9030930842tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C442K DGLD-736CQS8-A000 110308 9030930843tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C442K DGLD-746CES8-5000 100308 9030930836tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C442K DGLD-746CFS8-5000 100308 9030930837tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C442K DGLD-746CPS8-A000 110308 9030930844tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98C442K DGLD-746CQS8-A000 110308 9030930845tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGLD-936CFS2-5000 261208 9001040003tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGTD-936CEF0-5000 080710 9001040004tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGTD-936CFF0-5000 080710 9001040003tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGTD-936CFS2-5000 261208 9001040003tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGTD-936CPF0-A000 080710 9003050004tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGTD-936CPF0-AR00 080710 9003050236tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGTD-936CQF0-A000 080710 9003050003tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGTD-936CQF0-AR00 080710 9003050235tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGTD-936CQS2-A000 261208 9003050003tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443E DGTD-9G6CPS2-A000 261208 9003050040tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443F DGTD-9O6CEF0-5000 120410 9001040138tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443F DGTD-9O6CPF0-AH00 120410 9003050311tun
KIA Cerato 1.6L M7.9.8 PM98D443F DGTD-9O6CPF0-AR00 120410 9003050244tun
KIA Cerato 1.6L ME17.9.11(12) GTD-B46CFS0-6000 ECG410D01tun
KIA Cerato 1.6L ME17.9.11(12) GTD-B46CFS1-6000 ECG410D01tun
KIA Cerato 1.6L ME17.9.11(12) GTD-B46CQS1-C000 ECG410D01tun